UEG divulgou nesta quinta 17/01 resultado do Processo Seletivo 2013/1 e SAS 2010/3
Os aprovados terão entre os dias 21 a 23 de janeiro para realizarem a
matrícula.
Veja abaixo os aprovados na Unidade Universitária de Iporá
BIOLOGIA
Unidade Universitária de Iporá | ||
Curso: Ciências Biológicas - Iporá - Integral | ||
Vagas: 32 + 6 vaga(s) cedida(s) pelo SISTEMA DE AVALIAÇÃO SERIADO (SAS) | ||
Nome | Identidade | Class. |
ALINE CASSIA COSTA DUARTE | 5710429 SSP/GO | 20 |
AMANDA ALVES DE LIMA MACEDO | 5782684 SSP/GO | 6 |
AMANDA DE OLIVEIRA COSTA | 5606307 SSP/GO | 1 |
ANA CLARA SCALON | 5598961 OUTRO/GO | 7 |
ANNA PAULA PADILHA ALVES | 5440382 SPTC/GO | 2 |
BARBARA MAYEWA RODRIGUES MIRANDA | 5797207 SSP/GO | 26 |
DAIANE LIMA BARBOSA | AGUARDANDO SSP/GO | 13 |
DEBORA MICHELLE GONÇALVES SANTOS | 6012493 SSP/GO | 31 |
DIEYNE KÁRITA ALVES DA CUNHA | 6178271 SSP/GO | 8 |
DYEINIPHER STEFANNE ALVES DE MOURA | 5357459 SPTC/GO | 4 |
GEISE KELE GONÇALVES PEREIRA | 5834115 SSP/GO | 16 |
GEOVANNA CHRISTINA SANTOS MENDES | 6120777 DGPC/GO | 29 |
JAELLINY VIEIRA COSTA | 5960911 SSP/GO | 15 |
JAINE ROSA DE OLIVEIRA | 6191537 DGPC/GO | 19 |
KAUARA ALVES MARÇAL | 6195340 OUTRO/GO | 17 |
KEYSMER LEITE SILVA | 6116209 SSP/GO | 11 |
LAIS OLIVEIRA SOUSA | 5584275 SSP/GO | 23 |
LOANA FRANCIELLE ALVES DE SOUSA | 5902093 SSP/GO | 24 |
MARESSA MOREIRA FRANCO | ssp SSP/GO | 18 |
MARIANA SOUZA TELES | 5995948 SSP/GO | 28 |
MAYCON DOUGLAS DE SOUSA SILVA | 5618132sspgo OUTRO/GO | 10 |
MAYKELLY ALMEIDA FREITAS | 6100847 SSP/GO | 12 |
NATÁLIA SABINO DA SILVA FERREIRA | 6116210 OAB/GO | 14 |
NHAJILA SILVA SOUZA | 6070545 SSP/GO | 9 |
RUAN HENRIQUE SILVEIRA MARTINS | 5977418 SSP/GO | 33 |
SAMUEL VINICIUS MENDES FARIAS | 6120780 OUTRO/GO | 30 |
SARAH NOGUEIRA DINIZ | 6007473 SSP/GO | 5 |
SEJANA PEREIRA GONÇALVES | 5853785 DGPC/GO | 25 |
STEFFANY SANTOS RODRIGUES | 5923782 SSP/GO | 3 |
TALITA LORRAINE DELFINA SILVA | 5820631 OUTRO/GO | 32 |
VANESSA LOPES LEAL | 5949077 DGPC/GO | 22 |
WENDEL CRUVINEL DE SOUSA | 5846760 SSP/GO | 34 |
WIG CAMPOS OLIVERA ATAIDE | 6134038 SSP/GO | 21 |
YASMIN FRANCIELLY DA SILVA BARBOSA | 6207622 SSP/GO | 27 |
Total: 34 |
GEOGRAFIA
Unidade Universitária de Iporá | ||
Curso: Geografia - Iporá - Noturno | ||
Vagas: 32 + 7 vaga(s) cedida(s) pelo SISTEMA DE AVALIAÇÃO SERIADO (SAS) | ||
Nome | Identidade | Class. |
ALOISIO CARLOS SANTOS TRINDADE | 5552836 DGPC/GO | 21 |
ANGÉLICA BARROS SIQUEIRA | 6189133 SSP/GO | 9 |
ARTHUR FERREIRA MACHADO | 5568152 SSP/GO | 13 |
DANIEL REGIS SILVA NEVES | 4223630 DGPC/GO | 25 |
DEBORA CRISTINA BUENO | 5746172 SSP/GO | 24 |
EMILLY NOVAES FLORENCIO | 5948846 SSP/GO | 3 |
EVA EDNA CANDIDA ALVES | 3704877 DGPC/GO | 11 |
FERNANDA SILVA REIS | 6235160 SSP/GO | 2 |
FERNANDA SOUZA SILVA | 5850124 SSP/GO | 1 |
GEOVANA FERNANDES MACEDO | 0000000 DGPC/GO | 12 |
ÍCARO DE SOUSA LUZIARDI SALGADO | 5738303 SSP/GO | 4 |
JÉSSICA GONÇALVES COELHO | 5977426 SSP/GO | 14 |
JESSICA SOUSA LIMA | 5818509 SSP/GO | 22 |
JESSICA TAUANE AGUIAR DE SOUSA | 5885797 SSP/GO | 15 |
LENI VIEIRA PEREIRA COSTA | 2377567 2.A VIA DGPC/GO | 10 |
MAGDIEL PERES LEITE | 6190191 SSP/GO | 20 |
MEIRE CRISTINA RIBEIRO SLVA | 3669663 DGPC/GO | 19 |
NAYARA ABREU DE CARVALHO | 6048657 SSP/GO | 6 |
PAULA DAIANE DOS SANTOS RODRIGUES | 5262784 SPTC/GO | 7 |
RAUYLSON DE SOUSA | 58266602 SSP/GO | 8 |
SÁTIA CARLINDO SILVA | 6014474 SSP/GO | 23 |
SAULO DA COSTA | 1570576 SSP/GO | 17 |
TAINARA DA CRUZ CAETANO | 5842532 SSP/GO | 16 |
THAINARA CASSIA GONCALVES | 5695926 DGPC/GO | 18 |
YURY ROCHA MOREIRA SILVA | 6004537 OUTRO/GO | 5 |
Total: 25 |
HISTÓRIA
Unidade Universitária de Iporá | ||
Curso: História - Iporá - Noturno | ||
Vagas: 32 + 7 vaga(s) cedida(s) pelo SISTEMA DE AVALIAÇÃO SERIADO (SAS) | ||
Nome | Identidade | Class. |
CARLOS ROBERTO CAETANO LOPES | 5986965 SSP/GO | 18 |
DELZAMIDES MIGUEL DE MOURA RIBEIRO | 2115711 SSP/GO | 14 |
EVA CASSIA FARIAS DA SILVA | 5287417 SPTC/GO | 10 |
GLORIA DIVINA DA SILVA | 1066042 SSP/GO | 15 |
ISADORA LOBO DE ALMEIDA | 5687323 SSP/GO | 2 |
KARLA KARINE DE SOUSA | 4897831 DGPC/GO | 4 |
KERILENE NOGUEIRA DE SOUSA | 4.976.088 DGPC/GO | 16 |
KEVEN MARCIANO GONÇALVES | 6065138 SSP/GO | 1 |
LAYANE MARTINS DE LIMA | 6190195 SSP/GO | 3 |
LEANNA CINDY PIRES | 22748113 SSP/MT | 5 |
LEONARDO DA SILVA FREITAS | 5941162 SSP/GO | 9 |
LUCAS OLIVEIRA CARVALHO | 5856338 SSP/GO | 6 |
LUCIVÂNIA CORREA DE ALMEIDA | 3915979 SPTC/GO | 19 |
MAURÍCIO MARTINS LOPES | 601923443988008 SSP/GO | 12 |
PAULO HENRIQUE LORENA GONÇALVES | 5916111 SSP/GO | 7 |
QUELEN CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO | 5674773 SSP/GO | 17 |
RAUANE FREIRE RODRIGUES | 5635449 SSP/GO | 11 |
TAIANA ÁVILA DE OLIVEIRA | 5556511 SPTC/GO | 20 |
TAISE MEIRA DE SOUZA | 6227340 SSP/GO | 8 |
UILIAN FERREIRA TELES | 4295552 DGPC/GO | 13 |
Total: 20 |
LETRAS
Unidade Universitária de Iporá | ||
Curso: Letras-Língua Portuguesa, Língua Inglesa e suas respectivas literaturas - Iporá - Noturno | ||
Vagas: 32 + 8 vaga(s) cedida(s) pelo SISTEMA DE AVALIAÇÃO SERIADO (SAS) | ||
Nome | Identidade | Class. |
AMANDA NARY MOREIRA DE SOUSA | 5721838 SSP/GO | 9 |
APARECIDA MENDES PIRES SILVA | 4289209 DGPC/GO | 20 |
CHYNAYDA DE ARAUJO BARBOSA | 4819729 DGPC/GO | 21 |
CREUZENI BATISTA CORDEIRO | 3550741 DGPC/GO | 22 |
DANIELY VAZ DA SILVA PAIS | 5726622 SSP/GO | 23 |
DIVINA DARIANE MARCELINO | 5911941 SSP/GO | 19 |
ELINE BEATRIZ SILVA | 6189203 SSP/GO | 14 |
FERNANDA MOURA DE AQUINO | 5941067 OUTRO/GO | 10 |
JÔZI OLIMPIO DA COSTA | 5695985 SSP/GO | 15 |
KARINA MARTINS DA FONCECA | 5895139 SSP/GO | 4 |
KELLY PAULLA FELICIA DA SILVA | 6189121 SSP/GO | 8 |
KERLY APARECIDA DE SOUZA COSTA SOARES | 6102134 SSP/GO | 3 |
LARISSA FERREIRA LEÃO | 6022713 DGPC/GO | 11 |
LEILA BARBOSA SILVA ARAUJO | 3496694 SSP/GO | 7 |
LOURRAINE MIRANDA DE SOUSA | 5695969 SSP/GO | 16 |
MARIA PEREIRA VIEIRA ALVES | 4002615 SSP/GO | 18 |
MARIA VALDENIRA FREIRE CAETANO SENNA | 343632 DGPC/GO | 5 |
NIBIA FRANCIELE MOREIRA RIBEIRO | 5820629 SSP/GO | 2 |
PAULO HENRIQUE SILVA | 5802687 SSP/GO | 13 |
RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | 4380326 SSP/GO | 12 |
RICARDO BORGES RODRIGUES DE FREITAS | 6178242 SSP/GO | 6 |
SILVANILDA SILVA PERES | 4563495 DGPC/GO | 1 |
THAMIRES AGUIAR PERES | 6072162 SSP/GO | 17 |
YASMIN LHORRAINE PEREIRA LOPES | 5769232 SSP/GO | 24 |
Total: 24 |
MATEMÁTICA
Unidade Universitária de Iporá | ||
Curso: Matemática - Iporá - Noturno | ||
Vagas: 32 + 5 vaga(s) cedida(s) pelo SISTEMA DE AVALIAÇÃO SERIADO (SAS) | ||
Nome | Identidade | Class. |
ALUÍSIO NATAN SIMÃO DE OLIVEIRA | 5923906 SSP/GO | 25 |
BRUNNA FURTADO RIBEIRO | 6189189 SSP/GO | 7 |
CARLOS EDUARDO SILVA LOPES | 5892481 SSP/GO | 26 |
CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA | 4758770 DGPC/GO | 27 |
CRISTIANO SILVA BATISTA | 5433116 SPTC/GO | 14 |
DANIELI XAVIER DE ALMEIDA | 3943551 DGPC/GO | 13 |
DEBORA DONENCIO DOS SANTOS | 5674793 DGPC/GO | 9 |
DIEGO ALECRIM NOGUEIRA | 5890038 SSP/GO | 6 |
DIVINO HENRIQUE ALVES CRUVINEL | 5769220 SSP/GO | 29 |
FABLINA DE AVILA DIAS | 5911978 SSP/GO | 20 |
HELENN VANIA VAZ DA SILVA | 4607921 DGPC/GO | 28 |
HEMILLY CUNHA MARINHO | 6189195 SSP/GO | 22 |
HIAGO VIEIRA COSTA | 5808268 SSP/GO | 17 |
JOAB FERREIRA DA SILVA | 6351357 SSP/PA | 8 |
JOCTÃ VIEIRA DE ABREU | 5675534 SSP/GO | 23 |
KARINA FREITAS MALAQUIAS | 6227333 SSP/GO | 10 |
KEILA DE PAULA SOBRINHO COSTA | 6217461 DGPC/GO | 12 |
LEICIENE SILVA PEREIRA | 6082180 SSP/GO | 3 |
LÍBIA ALVES COELHO | 6139695 SSP/GO | 5 |
LORENA DE JESUS SOUSA | 5940580 SSP/GO | 19 |
MANOEL VICTOR ANDRADE PEIXOTO | cn 19520 SSP/GO | 21 |
MARISA MARQUES SILVA | 5674586 SSP/GO | 16 |
MARYANE EROTINA NEVES DA SILVA | 5916104 SSP/GO | 18 |
MAURO JUNIOR OLIVEIRA DE ALMEIDA | 05015009238 DGPC/GO | 2 |
MISAEL CLEUNEZ DA COSTA | 5884604 SSP/GO | 24 |
NAYARA LOURENÇO SILVA | 5017690 DGPC/GO | 1 |
PRISCILA MORGANA GOMES CARDOSO | 5915637 SSP/GO | 4 |
RAYNE MARIA DE JESUS ALMEIDA | 5823850 SSP/GO | 11 |
RODRIGO DE NOVAES CHAGAS | 203791520 OUTRO/RJ | 15 |
Total: 29 |
Fonte: www.nucleodeselecao.ueg.br
Link curto:
0 comentários:
Postar um comentário
Sugerimos postar comentários como:
Nome/Url
colocando seu nome.
Comente somente sobre o assunto acima.
Por favor não use palavrões, xingamentos, ofensas.
Para falar com o responsável pelo Blog Iporá, sugestões, parcerias, anúncios, etc. clique em "contato" na última opção do menu.
*Antes de ser publicado seu comentário será analisado.